Vandaag de eerste etappe Utrecht-Neeltje Jans. Met onderweg een flinke regenbui, de Brouwersdam vlakbij de finish stond even blank en de dranghekken woeien om, maar bij aankomst scheen de zon weer.
Geen noodweer (er was code geel - hoe toevallig ;-) ), maar wel veel wind waardoor er stevig in waaiers werd gereden.
Etappe gisteren:
1 | R. Dennis | BMC Racing | 14:56 | |
2 | T. Martin | Etixx-Quick-Step | +5 | |
3 | F. Cancellara | Trek | +6 | |
4 | T. Dumoulin | Giant | +8 | |
5 | J. van Emden | LottoNL | +15 | |
6 | J. Castroviejo | Movistar | +23 | |
7 | M. Brändle | IAM Cycling | +23 | |
8 | A. Malori | Movistar | +29 | |
9 | W. Kelderman | LottoNL | +30 | |
10 | S. Cummings | Team MTN | +32 |
1 | R. Dennis | BMC Racing | 14:56 | |
2 | T. Martin | Etixx-Quick-Step | +5 | |
3 | F. Cancellara | Trek | +6 | |
4 | T. Dumoulin | Giant | +8 | |
5 | J. van Emden | LottoNL | +15 | |
6 | J. Castroviejo | Movistar | +23 | |
7 | M. Brändle | IAM Cycling | +23 | |
8 | A. Malori | Movistar | +29 | |
9 | W. Kelderman | LottoNL | +30 | |
10 | S. Cummings | Team MTN | +32 |
1 | A. Greipel | Lotto | 3:29:03 | |
2 | P. Sagan | Tinkoff - Saxo | +0 | |
3 | F. Cancellara | Trek | +0 | |
4 | M. Cavendish | Etixx-Quick-Step | +0 | |
5 | D. Oss | BMC Racing | +0 | |
6 | G. Van Avermaet | BMC Racing | +0 | |
7 | C. Froome | Team Sky | +0 | |
8 | T. Dumoulin | Giant | +0 | |
9 | T. Martin | Etixx-Quick-Step | +0 | |
10 | W. Barguil | Giant | +0 |
1 | F. Cancellara | Trek | 3:44:01 | |
2 | T. Martin | Etixx-Quick-Step | +3 | |
3 | T. Dumoulin | Giant | +6 | |
4 | P. Sagan | Tinkoff - Saxo | +33 | |
5 | G. Thomas | Team Sky | +35 | |
6 | D. Oss | BMC Racing | +42 | |
7 | R. Urán | Etixx-Quick-Step | +42 | |
8 | T. van Garderen | BMC Racing | +44 | |
9 | G. Van Avermaet | BMC Racing | +48 | |
10 | C. Froome | Team Sky | +48 |
1 | A. Greipel | Lotto | 55 | |
2 | P. Sagan | Tinkoff - Saxo | 39 | |
3 | F. Cancellara | Trek | 35 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten