1 | T. Martin | Etixx-Quick-Step | 5:28:58 | |
2 | J. Degenkolb | Giant | +3 | |
3 | P. Sagan | Tinkoff - Saxo | +3 | |
4 | G. Van Avermaet | BMC Racing | +3 | |
5 | E. Boasson Hagen | Team MTN | +3 | |
6 | N. Bouhanni | Cofidis | +3 | |
7 | J. Guarnieri | Katyusha | +3 | |
8 | T. Gallopin | Lotto | +3 | |
9 | Z. Štybar | Etixx-Quick-Step | +3 | |
10 | B. Coquard | Europcar | +3 |
1 | T. Martin | Etixx-Quick-Step | 12:40:26 | |
2 | C. Froome | Team Sky | +12 | |
3 | T. van Garderen | BMC Racing | +25 | |
4 | T. Gallopin | Lotto | +38 | |
5 | P. Sagan | Tinkoff - Saxo | +39 | |
6 | G. Van Avermaet | BMC Racing | +40 | |
7 | R. Urán | Etixx-Quick-Step | +46 | |
8 | A. Contador | Tinkoff - Saxo | +48 | |
9 | G. Thomas | Team Sky | +1:15 | |
10 | Z. Štybar | Etixx-Quick-Step | +1:16 | |
11 | W. Barguil | Giant | +1:19 | |
12 | B. Mollema | Trek | +1:44 | |
13 | V. Nibali | Astana | +1:50 | |
14 | R. Gesink | LottoNL | +1:51 | |
15 | R. Kreuziger | Tinkoff - Saxo | +2:03 | |
16 | A. Valverde | Movistar | +2:03 | |
17 | N. Quintana | Movistar | +2:08 | |
18 | Joa. Rodríguez | Katyusha | +2:12 | |
19 | J. Péraud | AG2R | +2:19 | |
20 | A. Talansky | Cannondale | +2:51 | |
21 | R. Bardet | AG2R | +3:06 | |
22 | J. Bakelants | AG2R | +3:36 | |
23 | J. Fuglsang | Astana | +4:01 | |
24 | M. Frank | IAM Cycling | +4:07 | |
25 | R. Costa | Lampre | +4:10 | |
26 | K. Koren | Cannondale | +4:40 | |
27 | D. Nerz | BORA | +4:46 | |
28 | A. Vuillermoz | AG2R | +5:58 | |
29 | G. Izagirre | Movistar | +6:03 | |
30 | T. Pinot | FDJ | +6:30 | |
31 | S. Sánchez | BMC Racing | +6:30 | |
32 | P. Voß | BORA | +7:01 | |
33 | E. Boasson Hagen | Team MTN | +7:39 | |
34 | M. Rogers | Tinkoff - Saxo | +7:41 | |
35 | D. Martin | Cannondale | +7:52 | |
36 | Sy. Chavanel | IAM Cycling | +8:04 | |
37 | M. Kwiatkowski | Etixx-Quick-Step | +8:07 | |
38 | A. Losada | Katyusha | +8:08 | |
39 | J. Simon | Cofidis | +8:31 | |
40 | D. Oss | BMC Racing | +9:07 | |
41 | G. Preidler | Giant | +9:08 | |
42 | J. Roy | FDJ | +9:25 | |
43 | S. Pauwels | Team MTN | +9:35 | |
44 | S. Morabito | FDJ | +9:38 | |
45 | R. Hesjedal | Cannondale | +9:47 | |
46 | J. Bárta | BORA | +9:49 | |
47 | L. Bak | Lotto | +9:53 | |
48 | T. Machado | Katyusha | +10:13 | |
49 | P. Rolland | Europcar | +10:14 | |
50 | E. Sepúlveda | Bretagne | +10:17 | |
51 | N. Oliveira | Lampre | +10:17 | |
52 | J. Vermote | Etixx-Quick-Step | +10:18 | |
53 | F. Vachon | Bretagne | +10:21 | |
54 | W. Kelderman | LottoNL | +10:21 | |
55 | J. Pantano | IAM Cycling | +10:24 | |
56 | M. Golas | Etixx-Quick-Step | +10:25 | |
57 | K. de Kort | Giant | +10:47 | |
58 | B. Tankink | LottoNL | +10:57 | |
59 | A. Tulik | Europcar | +11:08 | |
60 | S. Yates | Orica | +11:22 | |
61 | B. Huzarski | BORA | +11:25 | |
62 | A. Delaplace | Bretagne | +11:33 | |
63 | M. Schär | BMC Racing | +11:36 | |
64 | M. Quinziato | BMC Racing | +11:52 | |
65 | M. Cavendish | Etixx-Quick-Step | +12:03 | |
66 | S. Geschke | Giant | +12:08 | |
67 | C. Gautier | Europcar | +12:18 | |
68 | N. Roche | Team Sky | +12:18 | |
69 | D. Navarro | Cofidis | +12:22 | |
70 | H. Zubeldia | Trek | +12:22 | |
71 | A. Yates | Orica | +12:24 | |
72 | M. Sieberg | Lotto | +12:24 | |
73 | P. Martens | LottoNL | +12:26 | |
74 | S. Kruijswijk | LottoNL | +12:50 | |
75 | J. Degenkolb | Giant | +13:03 | |
76 | L. Maté | Cofidis | +13:14 | |
77 | R. Hollenstein | IAM Cycling | +13:17 | |
78 | R. Sicard | Europcar | +13:18 | |
79 | M. Chérel | AG2R | +13:27 | |
80 | A. Grivko | Astana | +13:27 | |
81 | C. Laporte | Cofidis | +13:30 | |
82 | M. Wyss | IAM Cycling | +13:35 | |
83 | R. Majka | Tinkoff - Saxo | +13:40 | |
84 | R. Taaramäe | Astana | +13:45 | |
85 | R. Navardauskas | Cannondale | +13:53 | |
86 | J. Guarnieri | Katyusha | +13:56 | |
87 | A. Fonseca | Bretagne | +13:56 | |
88 | B. Gastauer | AG2R | +14:04 | |
89 | R. Dennis | BMC Racing | +14:14 | |
90 | R.Janse V.Rensb | Team MTN | +14:20 | |
91 | D. Wyss | BMC Racing | +14:28 | |
92 | J. Serpa | Lampre | +14:35 | |
93 | P. Fédrigo | Bretagne | +14:40 | |
94 | A. Greipel | Lotto | +14:43 | |
95 | S. Clement | IAM Cycling | +15:21 | |
96 | A. Malori | Movistar | +15:39 | |
97 | I. Stannard | Team Sky | +15:49 | |
98 | G. Rast | Trek | +16:12 | |
99 | N. Haas | Cannondale | +16:19 | |
100 | G. Soupe | Cofidis | +16:24 | |
101 | R. Sinkeldam | Giant | +16:35 | |
102 | P. Quémeneur | Europcar | +16:36 | |
103 | T. Farrar | Team MTN | +16:40 | |
104 | A. Démare | FDJ | +16:48 | |
105 | A. Gérard | Bretagne | +16:49 | |
106 | Z. Dempster | BORA | +16:57 | |
107 | F. Sénéchal | Cofidis | +16:58 | |
108 | R. Curvers | Giant | +17:13 | |
109 | B. Coquard | Europcar | +17:17 | |
110 | F. Pozzato | Lampre | +17:34 | |
111 | J. Castroviejo | Movistar | +17:51 | |
112 | M. Ladagnous | FDJ | +17:53 | |
113 | N. Bouhanni | Cofidis | +17:55 | |
114 | M. Renshaw | Etixx-Quick-Step | +18:23 | |
115 | K. Ðurasek | Lampre | +18:33 | |
116 | I. Erviti | Movistar | +18:35 | |
117 | D. Bennati | Tinkoff - Saxo | +18:40 | |
118 | J. Bauer | Cannondale | +18:43 | |
119 | J. van Emden | LottoNL | +19:01 | |
120 | M. Trentin | Etixx-Quick-Step | +19:09 | |
121 | P. Kennaugh | Team Sky | +19:38 | |
122 | S. Vanmarcke | LottoNL | +19:39 | |
123 | L. Durbridge | Orica | +19:41 | |
124 | K. Vanbilsen | Cofidis | +19:47 | |
125 | M. Elmiger | IAM Cycling | +19:54 | |
126 | L. König | Team Sky | +19:54 | |
127 | D. Gaudin | AG2R | +19:54 | |
128 | A. Kristoff | Katyusha | +20:02 | |
129 | A. Geniez | FDJ | +20:22 | |
130 | T. Leezer | LottoNL | +20:26 | |
131 | M. Scarponi | Astana | +20:36 | |
132 | J.Janse V.Rensb | Team MTN | +20:42 | |
133 | B. Vaugrenard | FDJ | +20:51 | |
134 | Sé. Chavanel | FDJ | +21:17 | |
135 | M. Valgren | Tinkoff - Saxo | +21:20 | |
136 | P. Périchon | Bretagne | +21:25 | |
137 | L. Westra | Astana | +21:55 | |
138 | L. Boom | Astana | +22:04 | |
139 | W. Poels | Team Sky | +22:15 | |
140 | S. Langeveld | Cannondale | +22:34 | |
141 | T. Kangert | Astana | +22:42 | |
142 | R. Porte | Team Sky | +22:50 | |
143 | B. Feillu | Bretagne | +22:52 | |
144 | Y. Gène | Europcar | +23:01 | |
145 | J. Debusschere | Lotto | +23:03 | |
146 | L. Rowe | Team Sky | +23:10 | |
147 | D. Gruzdev | Astana | +23:11 | |
148 | M. Tosatto | Tinkoff - Saxo | +23:14 | |
149 | L. Meintjes | Team MTN | +23:19 | |
150 | B. Jungels | Trek | +23:25 | |
151 | J. Arredondo | Trek | +23:31 | |
152 | M. Kudus | Team MTN | +23:58 | |
153 | E. Buchmann | BORA | +24:33 | |
154 | G. Caruso | Katyusha | +24:51 | |
155 | T. Wellens | Lotto | +25:32 | |
156 | S. Cummings | Team MTN | +25:52 | |
157 | D. Caruso | BMC Racing | +26:09 | |
158 | M. Bono | Lampre | +26:12 | |
159 | J. Coppel | IAM Cycling | +26:29 | |
160 | M. Irizar | Trek | +26:35 | |
161 | C. Riblon | AG2R | +26:50 | |
162 | D. Teklehaimano | Team MTN | +26:54 | |
163 | I. Basso | Tinkoff - Saxo | +27:05 | |
164 | Jo. Herrada | Movistar | +27:10 | |
165 | M. Brändle | IAM Cycling | +27:53 | |
166 | S. Devolder | Trek | +28:21 | |
167 | M. Albasini | Orica | +28:47 | |
168 | P. Weening | Orica | +28:52 | |
169 | R. Plaza | Lampre | +29:15 | |
170 | R. Valls | Lampre | +29:27 | |
171 | W. Anacona | Movistar | +29:52 | |
172 | A. Timmer | Giant | +30:19 | |
173 | S. Bennett | BORA | +31:19 | |
174 | D. van Baarle | Cannondale | +31:35 | |
175 | J. Mendes | BORA | +32:22 | |
176 | T. Voeckler | Europcar | +33:02 | |
177 | S. Tuft | Orica | +33:16 | |
178 | G. Henderson | Lotto | +33:21 | |
179 | T. De Gendt | Lotto | +33:33 | |
180 | B. Nauleau | Europcar | +33:51 | |
181 | L. Paolini | Katyusha | +33:55 | |
182 | F. Brun | Bretagne | +34:08 | |
183 | J. Vansummeren | AG2R | +34:34 | |
184 | D. Cimolai | Lampre | +34:41 | |
185 | M. Haller | Katyusha | +34:44 | |
186 | L. ten Dam | LottoNL | +36:15 | |
187 | L. Didier | Trek | +36:28 | |
188 | A. Dowsett | Movistar | +38:42 | |
189 | N. Edet | Cofidis | +39:42 | |
190 | A. Hansen | Lotto | +40:05 | |
191 | M. Matthews | Orica | +43:58 |
Puntenklassement
1 | A. Greipel | Lotto | 84 | |
2 | P. Sagan | Tinkoff - Saxo | 78 | |
3 | J. Degenkolb | Giant | 60 | |
Meer |
Bergklassement
1 | Joa. Rodríguez | Katyusha | 2 | |
2 | M. Schär | BMC Racing | 1 | |
3 | R. Majka | Tinkoff - Saxo | 1 | |
Meer |
Jongerenklassement
1 | P. Sagan | Tinkoff - Saxo | 12:41:05 | |
2 | W. Barguil | Giant | +40 | |
3 | N. Quintana | Movistar | +1:29 | |
Meer |
Ploegenklassement
1 | BMC Racing | 38:02:55 | |
2 | Etixx - Quick-Step | +24 | |
3 | Tinkoff - Saxo | +1:44 | |
Meer |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten